Добраться к нам вы можете:
- Авиа Москва - Астрахань
далее встреча в аэропорту по предварительной договоренности, трансфер аэропорт - база
Расписание авиарейсов Москва - Астрахань - Москва:
Рейс | Дата начала навигации | Дата окончания | Дни | Маршрут | Вылет | Прилет |
| С7 1175 Сибирь | 16.01.12 24.03.12 30.03.12 05.04.12 23.05.12 30.05.12 | 23.03.12 30.03.12 06.04.12 23.05.12 30.05.12 26.10.12 | 1,3,5 1,3,5 1,3,4,5 1234567 13567 1,3,5 | Москва (Домодедово)-Астрахань | 16:00 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 | 18:10 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 |
| С7 1176 Сибирь | 16.01.12 24.03.12 30.03.12 05.04.12 27.05.12 02.06.12 | 23.03.12 30.03.12 08.04.12 27.05.12 02.06.12 26.10.12 | 1,3,5 1,3,5 134567 1234567 1357 135 | Астрахань-Москва (Домодедово) | 19:00 19:50 19:50 19:50 19:50 19:50 | 21:20 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10 |
| UT 377 Ютэйр | 13.01.12 | 27.10.12 | 1234567 | Москва (Внуково)-Астрахань | 10:40:00 | 12:45:00 |
| UT 378 Ютэйр | 13.01.12 | 27.10.12 | 1234567 | Астрахань-Москва (Внуково) | 14:15:00 | 16:30:00 |
| SU 709 Аэрофлот | 25.01.12 | 24.03.12 | 1234567 | Москва (Шереметьево)-Астрахань | 16:15:00 | 18:30:00 |
| SU 710 Аэрофлот | 25.01.12 | 24.03.12 | 1234567 | Астрахань-Москва (Шереметьево) | 19:30:00 | 22:15:00 |
| SU 711 Аэрофлот | 01.02.12 | 24.03.12 | 1234567 | Москва (Шереметьево)-Астрахань | 21:55:00 | 00:25+1 |
| SU 712 Аэрофлот | 02.02.12 | 25.03.12 | 1234567 | Астрахань(Шереметьево)-Астрахань | 06:20:00 | 08:50:00 |
| SU 731 Аэрофлот | 29.01.12 05.02.12 | 05.02.12 12.02.12 | 3,7 4,5,7 | Москва (Шереметьево)-Астрахань | 08:55 08:25 | 11:00 11:00 |
| SU 732 Аэрофлот | 29.01.12 05.02.12 | 05.02.12 12.02.12 | 3,7 4,7 | Астрахань-Москва (Шереметьево) | 11:50 11:50 | 14:10 14:10 |
SU 1170 Аэрофлот | 25.03.12 | 27.10.12 | 1234567 | Москва-Астрахань (Шереметьево) | 09:00:00 | 11.05.12 |
SU 1171 Аэрофлот | 25.03.12 | 27.10.12 | 1234567 | Астрахань-Москва (Шереметьево) | 12:05:00 | 14:25:00 |
SU 1175 Аэрофлот | 25.03.12 | 27.10.12 | 1234567 | Астрахань-Москва (Шереметьево) | 19:00 | 21:05:00 |
SU 1173 Аэрофлот | 26.03.12 | 28.10.12 | 1234567 | Астрахань-Москва (Шереметьево) | 07:00:00 | 09:10:00 |
SU 1174 Аэрофлот | 25.03.12 | 27.10.12 | 1234567 | Москва-Астрахань (Шереметьево) | 15:40:00 | 18:00:00 |
SU 1172 Аэрофлот | 25.03.12 | 27.10.12 | 1234567 | Москва-Астрахань (Шереметьево) | 21:40:00 | 23:55:00 |
- ж/д
Поездом Москва – Астрахань до станции Харабали, далее встреча на вокзале по предварительной договоренности и доставка до базы.
Расписание поездов Москва – Харабали
Номер поезда | Маршрут поезда | отправление | в пути | прибытие | |
320Э | МОСКВА КАЗ - ДУШАНБЕ 1 | 12:08:00 | 30:53:00 | 19:01:00 | Пн.,ср.,сб. |
005Г | МОСКВА ПАВ - АСТРАХАНЬ1 Лотос | 13:42:00 | 25:04:00 | 14:46:00 | нечетные |
055Ч | МОСКВА ПАВ - БАКУ ПАСС | 18:05:00 | 31:41:00 | 01:46:00 | Пн.,чт.,сб. |
086В | МОСКВА КАЗ - МАХАЧКАЛА | 21:15:00 | 25:05:00 | 22:20:00 | ежедневно |
093Й | МОСКВА ПАВ - АСТРАХАНЬ1 | 23:59:00 | 28:30:00 | 04:29:00 | четные |
Расписание поездов Харабали – Москва
Номер поезда | Маршрут поезда | отправление | в пути | прибытие | |
085С | МАХАЧКАЛА - МОСКВА КАЗ | 02:32:00 | 26:58:00 | 05:30:00 | ежедневно |
093Ж | АСТРАХАНЬ1 - МОСКВА ПАВ | 15:50:00 | 27:20:00 | 19:10:00 | нечетные |
329З | КУЛЯБ - МОСКВА КАЗ | 21:10:00 | 30:18:00 | 03:28:00 | по 27.10 по пн.,чт. |
055Щ | БАКУ ПАСС - МОСКВА ПАВ | 22:46:00 | 29:55:00 | 04:41:00 | по вт.,чт.,сб. |
005Ж | АСТРАХАНЬ1 - МОСКВА ПАВ Лотос | 08:12:00 | 25:46:00 | 09:58:00 | четные |
319З | ДУШАНБЕ 1 - МОСКВА КАЗ | 21:10:00 | 30:18:00 | 03:28:00 | По 26.10 по ср.,сб.,вс. |
Заказать авиа или железнодорожные блеты Вы можете, заполнив ФОРМУ и отправив ее на мэйл sale@vugl.ru, пометив в теме письма "Заказ билета на Базу Верхне-Углянское". Наши менеджеры свяжутся с Вами.
- на автомобиле
Личным автотранспортом по трассе Москва-Астрахань до г.Харабали Астраханской области (от г.Волгограда - 300 км). На выезде из г.Харабали (после АЗС) поворот направо (стоит указатель п.Гремучий), нужно проехать 26 км до кемпинга. Из них 14 км по асфальту и 12 км по укатанной грунтовой дороге.
Подробнее – смотрите спутниковую карту или карту местности ниже.
Клиентов мы встречаем в пос. Харабали по предварительной договоренности.

Карта в высоком разрешении
Стоимость трансфера до базы и обратно:
Трансфер | Ед.измерения | Цена |
Трансфер Астрахань - База, 174 км | Группа до 6 человек | 1500 |
Трансфер База - Астрахань | Группа до 6 человек | 1500 |
Трансфер Волгоград - База, 330 км | Группа до 6 человек | 2800 |
Трансфер База - Волгоград | Группа до 6 человек | 2800 |
Трансфер Ахтубинск - База | Группа до 6 человек | 2500 |
Трансфер База - Ахтубинск | Группа до 6 человек | 2500 |
Трансфер Харабали - База, 24 км | Группа до 4 человек | 300 |
Трансфер База - Харабали | Группа до 4 человек | 300 |
Трансфер на лодке Харабали - База (около 30 мин) | Группа до 3 человек | 500 |
Трансфер на лодке База - Харабали | Группа до 3 человек | 500 |
Цены указаны в рублях.
Трансфер должен быть согласован с базой.